产品资料
首页 >>> 产品目录 >>> 数显仪表 >>> 计数/ 转速类仪表
转速、线速、频率仪表
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
转速、线速、频率仪表
产品型号:
XSM
产品展商:
北京瑞利威尔科技发展有限公司
简单介绍
XSM转速、线速、频率仪表用途及特点:以输入信号的频率为基础,配合表内可设置的参数,适用于转速、线速、频率、脉冲信号流量传感器的瞬时流量等的测量、变换、显示、传送、记录与控制。
转速、线速、频率仪表的详细介绍
XSM转速、线速、频率测量仪
用途及特点:以输入信号的频率为基础,配合表内可设置的参数,适用于转速、线速、频率、脉冲信号流量传感器的瞬时流量等的测量、变换、显示、传送、记录与控制。
精度:优于±0.01%FS,并具备调校和数字滤波功能。
测控周期:0.5秒,频率范围:0.1-25KHZ
适用于各种接近开关、磁电传感器、旋转编码器、流量计等信号类型
能检测低至0.1HZ的频率,特适合低转速的测量和控制,即使每转1个脉冲也能充分保证测量精度。显示值平均处理功能,特别适合于转速不稳定的场合应用。最大值保持功能。
外形:160×80,96×48,96×96
双显示的仪表第2显示内容为报警设定值、最大值或计算值
供电:220VAC,24VDC或12VDC
显示范围:-19999-45000
可选:变送输出、通信、打印
可选:8点报警、变送输出、通信、记录、供传感器电源
选型
内容 | 代码说明 |
XSM/ | 单显示、外供传感器电源(≥50mA) |
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) |
B— | 96(W)×96(H)×112(L) |
C— | 96(W)×48(H)×112(L) |
面板形式 | H | 横式 |
F | 方形 |
显示方式 (LED显示的颜色按订货要求) | 1 | 测量值(绿色) |
2 | 测量值(绿色)+ 设定值(红色)(限A型仪表) |
3 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A型仪表) |
输入信号 | G | 标准型。适用于NPN,PNP型电压脉冲,(4~20)mA 2限制脉冲,TTL脉冲等 |
M | mV型,适用于磁电式接近开关 |
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T8:1~8点报警 |
变送输出 (独立供电,全隔离。10位D/A,误差小于±0.5%,或12位D/A,误差小于±0.2%) | A0 | 无输出 |
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V |
A3 | 电压输出(0~10)V |
A4 | 其它输出 |
外供电源 | B0 | 无外供电源 |
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA |
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,50mA |
B3 | 其它 |
通讯接口 (独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs,) | S0 | 无通讯接口 |
S1 | RS-232接口 |
S2 | RS-485接口 |
S3 | RS-422接口 |
S4 | BCD码接口(限A、B型仪表)注2 |
仪表电源 | V0 | 220V AC |
V1 | 24V DC |
V2 | 12V DC |
V3 | 其它 |
打印功能(限A、B型仪表) | P | P表示打印接口,不带可省略 |
预分频单元 | F* | F*表示预分频单元,不带可省略。 |
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
转速、线速、频率仪表相关产品